Międzymiastowe numery kierunkowe
Aby zrealizować połączenie lokalne abonenci Telekomunikacji Polskiej realizują połączenia lokalne, wybierając: „0" + numer kierunkowy miejscowości do której dzwonisz + numer Abonenta.
Dzwoniąc z Warszawy do innego mieszkańca Warszawy, powinieneś numer abonenenta poprzedzić numerem 0 22, natomiast jeśli dzwonisz do Katowic poprzedź numer abonenta prefiksem 0 32.
Od 20 grudnia 2002 r. nie ma obowiązku wybierania numeru dostępu (prefiksu) 1033 przy realizowaniu połączeń międzymiastowych w sieci Telekomunikacji Polskiej. Realizowanie połączeń za pośrednictwem innych operatorów wymaga podpisania z nimi stosownych umów i wybrania prefiksu operatora.
| województwo | strefa | numer kierunkowy |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | 0 75 |
| dolnośląskie | Legnica | 0 76 |
| dolnośląskie | Wałbrzych | 0 74 |
| dolnośląskie | Wrocław | 0 71 |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 0 52 |
| kujawsko-pomorskie | Toruń | 0 56 |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | 0 54 |
| lubelskie | Biała Podlaska | 0 83 |
| lubelskie | Chełm | 0 82 |
| lubelskie | Lublin | 0 81 |
| lubelskie | Zamość | 0 84 |
| lubelskie | Gorzów Wielkopolski | 0 95 |
| lubelskie | Zielona Góra | 0 68 |
| łódzkie | Łódź | 0 42 |
| łódzkie | Piotrków Trybunalski | 0 44 |
| łódzkie | Sieradz | 0 43 |
| łódzkie | Skierniewice | 0 46 |
| małopolskie | Kraków | 0 12 |
| małopolskie | Nowy Sącz | 0 18 |
| małopolskie | Tarnów | 0 14 |
| mazowieckie | Ciechanów | 0 23 |
| mazowieckie | Ostrołęka | 0 29 |
| mazowieckie | Płock | 0 24 |
| mazowieckie | Radom | 0 48 |
| mazowieckie | Siedlce | 0 25 |
| mazowieckie | Warszawa | 0 22 |
| opolskie | Opole | 0 77 |
| podkarpackie | Krosno | 0 13 |
| podkarpackie | Przemyśl | 0 16 |
| podkarpackie | Rzeszów | 0 17 |
| podkarpackie | Tarnobrzeg | 0 15 |
| podlaskie | Białystok | 0 85 |
| podlaskie | Łomża | 0 86 |
| podlaskie | Suwałki | 0 87 |
| pomorskie | Gdańsk | 0 58 |
| pomorskie | Słupsk | 0 59 |
| śląskie | Bielsko - Biała | 0 33 |
| śląskie | Częstochowa | 0 34 |
| śląskie | Katowice | 0 32 |
| świętokrzyskie | Kielce | 0 41 |
| warmińsko - mazurskie | Elbląg | 0 55 |
| warmińsko - mazurskie | Olsztyn | 0 89 |
| wielkopolskie | Kalisz | 0 62 |
| wielkopolskie | Konin | 0 63 |
| wielkopolskie | Leszno | 0 65 |
| wielkopolskie | Piła | 0 67 |
| wielkopolskie | Poznań | 0 61 |
| zachodniopomorskie | Koszalin | 0 94 |
| zachodniopomorskie | Szczecin | 0 91 |
(tp.pl)
